在昆明市税前工资10000元,税后到手能有多少?
计算结果
在昆明市,勤劳的你起早贪黑上班一个月税前工资 10000 元, 按照个税起征点 5000 元计算,税后到手为 7686.9 元,其中缴纳个税 83.10 元! (新个税在2018.10.1后执行)
五险一金汇缴明细
个人应缴部分 | 单位应缴部分 | |
---|---|---|
养老保险金: | 800 (8%) | 1600 (16%) |
医疗保险金: | 200 (2%) | 990 (9.9%) |
失业保险金: | 30 (0.3%) | 70 (0.7%) |
工伤保险金: | 0 (0%) | 20 (0.2%) |
生育保险金: | 0 (0%) | 0 (0%) |
基本住房公积金: | 1200 (12%) | 1200 (12%) |
补充住房公积金: | ||
共计支出: | 2230 | 13880 |
应税工资: | 7770 | |
个人所得税: | 83.10 | |
税后月薪: | 7686.9 |
以上基于2024年最新数据计算,因企业缴纳各异,本结果仅供参考!