个税专项附加扣除填写指导
自定义配置
五险一金汇缴明细(按月计算)
从2019年开始个税计算采用累计预扣法
| 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | |
|---|---|---|
| 养老保险金: | ||
| 医疗保险金: | ||
| 失业保险金: | ||
| 工伤保险金: | ||
| 生育保险金: | ||
| 基本住房公积金: | ||
| 补充住房公积金: | ||
| 共计支出: | ||
| 应税工资: | ||
| 个人所得税: | ||
| 税后月薪: |
以上基于2025年最新数据计算,因企业缴纳各异,本结果仅供参考!
每月收入明细
个税专项附加扣除填写指导
自定义配置
五险一金汇缴明细(按月计算)
从2019年开始个税计算采用累计预扣法
| 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | |
|---|---|---|
| 养老保险金: | ||
| 医疗保险金: | ||
| 失业保险金: | ||
| 工伤保险金: | ||
| 生育保险金: | ||
| 基本住房公积金: | ||
| 补充住房公积金: | ||
| 共计支出: | ||
| 应税工资: | ||
| 个人所得税: | ||
| 税后月薪: |
以上基于2025年最新数据计算,因企业缴纳各异,本结果仅供参考!
每月收入明细